1. 整型与变量
15
0
2. 拆位练习
10
0
3. 格式化输出
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1005 【入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 94 189 49.74%
1031 【入门】温度转换 53 81 65.43%
1317 【入门】正多边形每个内角的度数? 45 93 48.39%
1329 【入门】求梯形的面积 54 75 72.00%
1337 【入门】求花坛的面积 45 63 71.43%
1338 【入门】求圆环的面积 42 53 79.25%
1345 【入门】玫瑰花圃 34 63 53.97%
1565 【入门】成绩(score) 2017T1J r1m1 顺序 69 78 88.46%
1598 【入门】文具店的折扣 44 56 78.57%
1601 【入门】挖胡萝卜 43 74 58.11%
1603 【入门】冷饮的价格? 43 54 79.63%
1607 【入门】两位数运算 63 119 52.94%
1608 【入门】三位数运算 58 72 80.56%
1609 【入门】四位数的计算 31 47 65.96%
1610 【入门】买水果 44 66 66.67%
1703 【入门】小明买水果 47 70 67.14%
1957 【入门】求三个数的平均数 50 70 71.43%
2121 对齐输出 19 49 38.78%
2123 【基础】地球人口承载力估计 14 21 66.67%
2128 计算分数的浮点数值 18 23 78.26%
2129 甲流疫情死亡率 20 24 83.33%
2130 计算多项式的值 14 22 63.64%
2131 温度表达转化 12 19 63.16%
2132 与圆相关的计算 10 18 55.56%
2133 计算并联电阻的阻值 10 12 83.33%
2137 浮点数向零舍入 12 18 66.67%
2142 保留3位小数的浮点数 26 36 72.22%
2143 保留12位小数的浮点数 22 26 84.62%
2144 空格分隔输出 16 20 80.00%
2145 输出浮点数 10 18 55.56%
2147 计算浮点数相除的余 9 21 42.86%
2148 计算球的体积 11 17 64.71%
2151 计算线段长度 7 15 46.67%
2152 计算三角形面积 8 13 61.54%
2153 等差数列末项计算 14 24 58.33%
4. 字符型和布尔型
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1971 【入门】大小写转换-2 49 83 59.04%
2122 字符三角形 24 33 72.73%
2138 打印ASCII码 36 37 97.30%
2139 打印字符 30 32 93.75%
2140 整型与布尔型的转换 24 38 63.16%
2146 字符菱形 20 28 71.43%
5. 数学函数库
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2150 大象喝水 27 52 51.92%
2155 计算2的幂 23 44 52.27%
2156 苹果和虫子 23 32 71.88%
1. 双分支
20
0
2. 多分支
14
0
3. 分支练习
20
0
4. 关系运算及单分支语句
7
0
5. 关系运算及多分支语句
12
0
6. 逻辑运算与分支语句
13
0
7. switch语句
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2173 判断闰年 44 94 46.81%
2175 简单计算器 28 59 47.46%
8. 分支结构练习
8
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【入门】求零件个数-break 123 184 66.85%
1021 【入门】求数II 92 139 66.19%
1058 【入门】输出所有水仙花数 171 270 63.33%
1059 【入门】求数 78 171 45.61%
1085 【基础】寻找雷劈数 110 156 70.51%
1090 【入门】同因查找 74 93 79.57%
1264 【入门】4位反序数 80 129 62.02%
1266 【入门】求最大数 80 142 56.34%
1392 【入门】回文偶数? 62 89 69.66%
1464 【入门】晶晶的补习班 56 94 59.57%
1466 【基础】等差数 54 94 57.45%
1696 【例题】请输出1~n之间所有的整数 176 233 75.54%
1697 【例题】请输出n~1之间所有的整数 142 169 84.02%
1698 【入门】请输出带有特殊尾数的数 66 93 70.97%
1699 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 81 112 72.32%
1700 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 68 104 65.38%
1701 【入门】请输出所有的3位对称数 73 99 73.74%
1711 【入门】输出满足条件的整数1 46 78 58.97%
1712 【入门】输出满足条件的整数2 45 78 57.69%
1713 【学习】输出满足条件的整数-条件3设定 73 87 83.91%
1714 【基础】输出满足条件的整数4 49 83 59.04%
1715 【入门】输出满足条件的整数5 44 95 46.32%
1721 【入门】输出个位为5或者个位为8数 47 59 79.66%
1722 【入门】输出两位的巧数 50 67 74.63%
1737 【入门】奇怪的数? 55 93 59.14%
1746 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整除的数 48 74 64.86%
1748 【入门】山形数 48 65 73.85%
1861 【入门】整除问题 49 59 83.05%
1863 【入门】特殊的数字四十 40 56 71.43%
1881 【入门】循环输出1~100之间的每个数 49 65 75.38%
1882 【入门】循环输出100~1之间的每个数 60 74 81.08%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
30
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【基础】打印星号三角形 54 77 70.13%
1008 【入门】字符图形9-数字正三角 66 93 70.97%
1011 【基础】空心六边形 48 63 76.19%
1065 【入门】字符图形1-星号矩形 123 152 80.92%
1066 【入门】字符图形2-星号直角 116 132 87.88%
1067 【入门】字符图形3-平行四边形 84 123 68.29%
1068 【入门】字符图形4-星号正三角 81 93 87.10%
1069 【入门】字符图形5-星号梯形 72 93 77.42%
1070 【入门】字符图形6-星号倒三角 87 102 85.29%
1071 【基础】字符图形7-星号菱形 54 74 72.97%
1073 【入门】沙漏 51 93 54.84%
1219 【入门】放大的箭头 65 106 61.32%
1225 【入门】打印空心等腰三角形 52 79 65.82%
1230 【入门】蝴蝶结 48 63 76.19%
1239 【基础】挑战赛第二题——放大的X 77 131 58.78%
1247 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 20 27 74.07%
1353 【入门】轴对称三角形 27 42 64.29%
1363 【入门】数字矩形(2) 39 40 97.50%
1422 【入门】数字矩形(1) 47 50 94.00%
1491 【入门】数字倒三角 50 66 75.76%
1492 【入门】空心正方形 55 75 73.33%
1493 【入门】放大的Z 44 56 78.57%
1494 【基础】奇特的三角 30 37 81.08%
1782 【入门】字符图形2-星号倒直角 68 81 83.95%
1783 【入门】数字直角(1) 76 92 82.61%
1784 【入门】数字直角(2) 63 73 86.30%
1785 【入门】数字直角(3)-倒 53 60 88.33%
1786 【入门】数字直角(4)-倒 57 65 87.69%
1787 【入门】字符图形-数字正三角(2) 52 66 78.79%
1788 【入门】字符图形-数字正三角(3)-倒 56 78 71.79%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
7
0
6. 短除法
7
0
7. 循环综合应用
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【基础】小青蛙回来了 90 144 62.50%
1075 【基础】寻找2的幂 93 166 56.02%
1079 【基础】三角形的个数 47 126 37.30%
1080 【基础】质因子 115 158 72.78%
1082 【百题】【入门】猴子吃桃子 120 227 52.86%
1083 【百题】【基础】回文数多次处理(函数) 57 106 53.77%
1234 【入门】质因数分解 79 109 72.48%
1248 【入门】求数列的第n项的值是多少? 76 124 61.29%
1251 【入门】四个人的年龄求解 112 185 60.54%
1255 【基础】分数之和(有问题) 1 15 6.67%
1256 【基础】借书方案知多少 32 54 59.26%
1260 【基础】三色球问题 32 62 51.61%
1318 【基础】队形数量求解 53 161 32.92%
1332 【入门】需要举办多少场足球赛? 45 64 70.31%
1350 【入门】纸盒的最大体积是多少? 64 127 50.39%
1352 【入门】费马定理(去掉) 15 20 75.00%
1355 【入门】门票的定价(数学) 33 55 60.00%
1356 【入门】小兔子的最大活动面积 50 105 47.62%
1446 【入门】人口增长问题 50 99 50.51%
1448 【入门】随机体能测试 36 55 65.45%
1457 【入门】子数整除 54 117 46.15%
1468 【基础】小鱼的航程 48 101 47.52%
1515 【入门】将n拆成2个数的和 50 96 52.08%
1516 【入门】将n拆成3个数的和 38 63 60.32%
1517 【入门】将n拆成2个数的乘积 44 63 69.84%
1520 【基础】骑士的金币(coin) 89 118 75.42%
1521 【入门】计算分数加减表达式的值 49 83 59.04%
1553 【入门】数列求和-2 40 47 85.11%
1729 【基础】同构数 28 44 63.64%
1749 【入门】有哪些闰年 61 103 59.22%
1963 【入门】贝贝的选择 31 58 53.45%
1. 简单穷举
13
0
2. 嵌套穷举
8
0
3. 规律性穷举
6
0
1. 数组基础
26
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【入门】数组逆序 139 196 70.92%
1153 【百题】【例题】【入门】查找支撑数-线性关系 97 154 62.99%
1155 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 89 179 49.72%
1156 【入门】排除异形基因 75 104 72.12%
1158 【入门】输出奇数和偶数 90 123 73.17%
1160 【入门】打折优惠 72 104 69.23%
1169 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 53 92 57.61%
1174 【例题】【入门】奇偶求和 90 123 73.17%
1218 【入门】摘苹果-最值 84 122 68.85%
1231 【入门】考试成绩的分布情况 60 106 56.60%
1316 【入门】橘子称重 84 106 79.25%
1354 【基础】拿到某个数的概率是多少? 58 85 68.24%
1357 【基础】哪个厂家的零件更标准? 52 96 54.17%
1388 【例题】【入门】陶陶摘苹果 99 159 62.26%
1397 【衔接题】【基础】完美的偶数? 57 159 35.85%
1401 【入门】浪尖数? 65 148 43.92%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 55 59 93.22%
1425 【入门】查找含有x的数 73 117 62.39%
1426 【基础】年龄与疾病 47 80 58.75%
1429 【入门】奖学金评级 52 182 28.57%
1582 【入门】马里奥的银币2 53 78 67.95%
1738 【入门】胜负对决-位置i 48 107 44.86%
1804 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 49 67 73.13%
1808 【例题】【入门】象棋比赛-桶排序 73 107 68.22%
1817 【百题】【入门】输入的这些数是否对称 64 116 55.17%
1830 【入门】计算面积 52 58 89.66%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
10
0
4. 数组排序
20
0
5. 数组计数法
11
0
6. 连续性元素
8
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【基础】既生瑜,何生亮!-桶排序 88 136 64.71%
1163 【百题】【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置-环形关系 72 134 53.73%
1165 【基础】下载电影-遍历 71 117 60.68%
1171 【基础】数字交换-交换 72 105 68.57%
1173 【基础】求子序列的个数-连续性 46 98 46.94%
1215 【百题】【入门】烤鱼学数学-嵌套比较 88 161 54.66%
1252 【百题】【进阶】邮票组合-桶排序 74 130 56.92%
1283 【百题】【基础】合唱队形-数组元素进阶操作 69 96 71.88%
1319 【入门】立定跳远成绩求解 64 90 71.11%
1326 【基础】需要安排几位师傅加工零件?-同1456 104 200 52.00%
1328 【入门】柱状图 67 83 80.72%
1333 【提高】兴趣班的排班 65 84 77.38%
1400 【基础】补发礼物? 79 141 56.03%
1456 【基础】童童捡西瓜-同1326 102 257 39.69%
1459 【入门】小鱼比可爱-嵌套比较 83 101 82.18%
1467 【基础】等比数 45 85 52.94%
1470 【入门】校门外的树 74 113 65.49%
1471 【入门】并集与交集-桶概念 54 78 69.23%
1535 【基础】小 X 与数字(ten)-桶排序 52 105 49.52%
1555 【基础】洗牌 37 66 56.06%
1561 【提高】买木头 56 118 47.46%
1563 【基础】植树 54 155 34.84%
1564 【提高】洗牌2 6 17 35.29%
1805 【例题】【基础】珠子计算-环排 58 97 59.79%
1806 【基础】是什么数列? 67 236 28.39%
1807 【百题】排好队了吗? 81 311 26.05%
1816 【入门】数数游戏 75 121 61.98%
1852 【提高】集合运算 9 57 15.79%
1858 【入门】数组查找及替换 95 149 63.76%
1964 【入门】标准零件 62 92 67.39%
1965 【基础】奖学金 68 113 60.18%
1. sqrt函数与性能入门
9
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
14
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
16
0
2. 字符串基础
16
0
3. 字符串进阶
16
0
4. 字符串函数应用
9
0
1. 基础题
16
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3053 没有考试的天数 45 117 38.46%
3054 最大平方因子 59 82 71.95%
3056 汽水兑奖 74 92 80.43%
3057 四方定理 32 49 65.31%
3058 阶乘尾零 40 91 43.96%
3059 九宫格键盘 21 28 75.00%
3061 增长与翻倍 71 118 60.17%
3065 计算天数 21 25 84.00%
3068 数根 41 59 69.49%
3069 三倍游戏 41 58 70.69%
3071 买二送一 30 47 63.83%
3073 因子分解 30 38 78.95%
3077 最长平台 32 81 39.51%
3078 感应门 38 62 61.29%
3079 约数的分类 34 80 42.50%
3080 戴口罩 37 59 62.71%
2. 提高题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3060 三倍子串 19 26 73.08%
3062 闯关升级 53 62 85.48%
3063 考试排名 30 52 57.69%
3070 救援争先 27 35 77.14%
3072 巧妙的数[求余公式] 15 22 68.18%
3093 连续的零 27 41 65.85%
3097 牛奶供应(三) 19 28 67.86%
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 11 38 28.95%
1368 【提高】蜜蜂路线 7 18 38.89%
1369 【提高】Pell数列 3 37 8.11%
1532 【提高】小X与神牛 2 2 100.00%
1. 用递归改造循环
21
0
2. 递归的应用
12
0
3. 递归实践
8
0
1. 深搜基础-标记法
11
0
2. 最少步数问题-映射法
9
0
3. 回溯与路径打印
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1411 【提高】迷宫的路径 15 31 48.39%
1739 【基础】迷宫的所有路径 24 30 80.00%
1819 【基础】奇怪的电梯 28 85 32.94%
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
15
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【提高】最小拐弯路径 4 14 28.57%
1802 【基础】填涂颜色 15 21 71.43%
1803 【提高】01迷宫 0 12 0.00%
1913 【基础】拯救指挥部-标记法 4 12 33.33%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
8
0
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1921 【入门】是不是亲戚 5 5 100.00%
1922 【基础】修路 1 1 100.00%
1923 【提高】躲避拥堵的最佳路线 1 2 50.00%
1924 【基础】集合 1 1 100.00%
1925 【基础】团队数量 0 0 0.0%
1928 【基础】采购礼品 1 1 100.00%
1930 【提高】关押罪犯 1 1 100.00%
1932 【基础】舞伴 1 1 100.00%
1933 【提高】比赛组队 1 1 100.00%
2030 【基础】信息传递 1 1 100.00%
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2080 【入门】邻接点 1 8 12.50%
2738 无向图(邻接表) 33 44 75.00%
2739 无向图的度 12 12 100.00%
2740 有向图的度 10 10 100.00%
2741 无向图(邻接矩阵) 22 26 84.62%
2742 无向带权图(邻接表) 22 25 88.00%
2. 图的遍历
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 38 46 82.61%
2053 【入门】图的bfs遍历 31 42 73.81%
2743 无向图的连通块 3 5 60.00%
2745 最大权值连通块 4 4 100.00%
2746 无向图的顶点层号 2 2 100.00%
2747 受限层号的顶点数 2 2 100.00%
3. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【基础】骑马修栅栏 2 3 66.67%
2055 【入门】欧拉路 18 41 43.90%
2056 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
4. 拓扑排序
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2744 有向图判环 10 18 55.56%
2749 拓扑排序 3 4 75.00%
2750 有向无环图的判定-拓扑排序 6 11 54.55%
2751 先导课程 2 9 22.22%
5. 最短路
7
0
6. 优化
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2080 【入门】邻接点 1 8 12.50%
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【提高】最大购物优惠 1 1 100.00%
2075 【入门】最大卡路里 3 6 50.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【提高】金明的预算方案 2 2 100.00%
1928 【基础】采购礼品 1 1 100.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【提高】钱币兑换 2 2 100.00%
1903 【基础】自然数的拆分方案总数 1 2 50.00%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 2 3 66.67%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】砝码称重 0 0 0.0%
2077 【入门】奖品采购 2 3 66.67%
1. 树的基础
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】谁的孙子最多 19 43 44.19%
1776 【基础】谁的孙子最多II 11 14 78.57%
2454 找树根和孩子 13 31 41.94%
2753 子结点的数量 12 16 75.00%
2754 子结点的数量(2) 13 15 86.67%
2755 找树根 11 23 47.83%
2. 树的深度和大小
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2756 树的高度 9 9 100.00%
2757 树的高度(2) 5 5 100.00%
2758 子树的大小及深度 5 5 100.00%
2764 树的宽高及两点的距离 0 0 0.0%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2759 树的公共祖先(LCA) 1 1 100.00%
2760 树的公共祖先(LCA)(2) 1 1 100.00%
2766 树的公共祖先(LCA)(3) 1 1 100.00%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2761 树的直径 0 0 0.0%
2762 树的中心 0 0 0.0%
2763 树的重心 0 0 0.0%
2765 树的重心(2) 0 0 0.0%
1. 二叉树的遍历
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2457 求后序遍历 13 14 92.86%
2482 【基础】二叉树遍历 0 0 0.0%
2767 二叉树的遍历 20 22 90.91%
2768 求二叉树的深度及遍历结果 12 12 100.00%
2. 完全二叉树
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2769 结点的查找(完全二叉树) 14 24 58.33%
2770 子树的大小(完全二叉树) 22 37 59.46%
2771 判断完全二叉树 9 11 81.82%
2772 哈夫曼树 6 7 85.71%
3. 二叉排序树
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2773 二叉排序树 17 21 80.95%
1. 前缀和
10
0
2. 差分
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 1 3 33.33%
2062 【基础】倒水 8 12 66.67%
1. 单调栈
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1373 【基础】删数问题-数学推导 21 53 39.62%
1773 【基础】刷广告 3 3 100.00%
1777 【基础】单调栈 3 13 23.08%
3274 奶牛排队 3 3 100.00%
2. 单调队列
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1589 【基础】最大子段和 31 96 32.29%
1772 【基础】滑动窗口 8 8 100.00%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【入门】猜拳 61 82 74.39%
1278 【基础】小X与缩写 14 30 46.67%
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 11 38 28.95%
1380 【提高】小X学游泳 14 21 66.67%
1522 【入门】春游 7 33 21.21%
1523 【基础】斗地主 11 14 78.57%
1524 【入门】BMI 5 10 50.00%
1525 【基础】小X与三角形 6 10 60.00%
1526 【提高】小X与游戏 1 2 50.00%
1527 【基础】小X与队列 4 19 21.05%
1528 【基础】人工智能 3 8 37.50%
1529 【提高】基因锁 1 6 16.67%
1530 【基础】小X与机器人 6 20 30.00%
1531 【基础】小X与正方形 2 10 20.00%
1532 【提高】小X与神牛 2 2 100.00%
1533 【入门】小 X 与机器人 (betago) 1 1 100.00%
1534 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 2 50.00%
1535 【基础】小 X 与数字(ten)-桶排序 52 105 49.52%
1536 【基础】小 X 与小和尚(sum) 5 14 35.71%
1537 【基础】小 X 玩游戏(game) 2 5 40.00%
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 1 3 33.33%
1541 【提高】小 X 学游泳(swim) 5 12 41.67%
1547 【基础】小X转进制 14 32 43.75%
1575 【入门】国王 4 16 25.00%
1577 【基础】游戏 1 1 100.00%
1578 【基础】奖牌整理 1 3 33.33%
1760 【基础】整理抽屉 6 7 85.71%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 5 9 55.56%
2002 【入门】投篮 58 143 40.56%
2003 【基础】跳马 (c.cpp) 2 2 100.00%
2005 【百题】【基础】选班委-桶排序+最值 71 177 40.11%
2006 【基础】天平 5 7 71.43%
2007 【基础】半质数 12 40 30.00%
2008 【提高】中国梦 1 1 100.00%
2009 【基础】分数 4 13 30.77%
2. 省赛
23
0
1. 训练题
23
0
2. 省赛题
12
0
3. STEMA
22
0
4. 国赛题
25
0
1. CSP-J2023
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3022 小苹果(apple) 4 5 80.00%
3023 公路(road) 5 6 83.33%
3024 一元二次方程(uqe) 1 4 25.00%
3025 旅游巴士(bus) 0 1 0.00%
2. CSP-J2022
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3007 【入门】乘方(pow) 2022T1J r1m2 循环 16 29 55.17%
3008 【基础】解密 2022T2J 1 1 100.00%
3009 【提高】逻辑表达式(expr) 1 1 100.00%
3010 【提高】上升点列(point) 1 1 100.00%
3. CSP-J2021
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3000 分糖果 3 10 30.00%
3001 插入排序 0 0 0.0%
3002 网络连接 0 0 0.0%
3003 小熊的果篮 0 0 0.0%
4. CSP-J2020
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2996 优秀的拆分 4 24 16.67%
2997 直播获奖 r2m2 2020T2J 桶排序 30 62 48.39%
2998 表达式 1 1 100.00%
2999 方格取数 1 1 100.00%
5. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【入门】数字游戏 9 10 90.00%
1935 【基础】公交换乘 2019T2J r4m4 队列和结构体 18 37 48.65%
1936 【提高】纪念品 0 0 0.0%
1988 【提高】加工零件 0 0 0.0%
6. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 19 29 65.52%
1437 【基础】龙虎斗 2018T2R4m2 数组遍历 17 47 36.17%
1989 【提高】对称二叉树 0 0 0.0%
1990 【提高】摆渡车 0 0 0.0%
7. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【提高】棋盘 1 1 100.00%
1565 【入门】成绩(score) 2017T1J r1m1 顺序 69 78 88.46%
1566 【基础】图书管理员(librarian) 13 24 54.17%
1991 【提高】跳房子 0 0 0.0%
8. NOIP2016
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【入门】买铅笔(pencil) 9 9 100.00%
1568 【基础】回文日期(date) 14 33 42.42%
1571 【基础】海港(port) 0 0 0.0%
3051 魔法阵 2016T4J 前缀和 1 3 33.33%
9. NOIP2015
4
0
10. NOIP2014
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【入门】珠心算测验 23 45 51.11%
1595 【入门】比例简化 8 14 57.14%
1992 【基础】螺旋矩阵 2 3 66.67%
3052 子矩阵-NOIP2014PJT4 1 2 50.00%
11. NOIP2013
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 3 5 60.00%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【入门】记数问题 5 6 83.33%
3039 乒乓球 2003T1J r3m3 12 31 38.71%
12. NOIP更早
7
0
13. 模拟
10
0
14. 排序
6
0
15. 字符串
8
0
16. 枚举
16
0
17. 贪心
4
0
18. 数学
12
0
19. 表达式求值
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 3 5 60.00%
3009 【提高】逻辑表达式(expr) 1 1 100.00%
3017 【提高】表达式(expr) 1 1 100.00%
20. 其他算法
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1571 【基础】海港(port) 0 0 0.0%
1989 【提高】对称二叉树 0 0 0.0%
1990 【提高】摆渡车 0 0 0.0%
3016 【基础】直播获奖( live) 0 1 0.00%
1. 一级
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2096 按月份输出天数(2023年3月一级真题) 104 160 65.00%
2748 长方形面积(2023年3月一级真题) 76 103 73.79%
3026 时间规划 54 62 87.10%
3027 累计相加 55 67 82.09%
3028 买文具 56 75 74.67%
3029 小明的幸运数 56 82 68.29%
3162 小杨的考试 23 45 51.11%
3163 小杨报数 20 25 80.00%
3164 小杨买书 18 19 94.74%
3165 找因数 23 34 67.65%
2. 二级
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2805 画三角形 76 126 60.32%
2806 百鸡问题 68 134 50.75%
3030 找素数 54 71 76.06%
3031 自幂数判断 46 98 46.94%
3032 小杨的 X 字矩阵 47 63 74.60%
3033 数字黑洞 36 74 48.65%
3158 小杨做题 25 35 71.43%
3159 小杨的H字矩阵 12 12 100.00%
3160 乘法问题 15 23 65.22%
3161 小杨的日字矩阵 17 18 94.44%
3. 三级
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3034 春游 28 50 56.00%
3035 密码合规检测 28 68 41.18%
3036 小杨的储蓄 25 26 96.15%
3037 进制判断 29 77 37.66%
3155 小猫分鱼 39 51 76.47%
3156 单位转换 25 53 47.17%
3166 字母求和 27 27 100.00%
3167 完全平方数 30 35 85.71%