状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1311 | 【入门】分跳绳 | 165 | 309 | 53.40% | |
1320 | 【基础】时钟旋转(1) | 120 | 156 | 76.92% | |
1323 | 【基础】扩建花圃问题 | 93 | 129 | 72.09% | |
1416 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 151 | 221 | 68.33% | |
1417 | 【基础】买文具 | 116 | 172 | 67.44% | |
1596 | 【入门】火柴棒三角形问题 | 97 | 124 | 78.23% | |
1597 | 【基础】买文具-2 | 96 | 116 | 82.76% | |
1599 | 【基础】米老鼠偷糖果 | 87 | 107 | 81.31% | |
1600 | 【基础】请假时间计算 | 108 | 135 | 80.00% | |
2120 | 输出第二个整数 | 86 | 92 | 93.48% | |
2124 | A+B问题 | 101 | 137 | 73.72% | |
2125 | 计算(a+b)*c的值 | 82 | 108 | 75.93% | |
2126 | 计算(a+b)/c的值 | 80 | 89 | 89.89% | |
2127 | 【入门】带余除法 | 71 | 102 | 69.61% | |
2154 | A*B问题 | 74 | 216 | 34.26% |
1. 整型与变量
15
0
2. 拆位练习
10
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 【基础】算算和是多少[升位法] | 123 | 185 | 66.49% | |
1027 | 【入门】求任意三位数各个数位上数字的和 | 128 | 161 | 79.50% | |
1028 | 【基础】对调个位和百位[升位法] | 119 | 209 | 56.94% | |
1029 | 【入门】倒序输出一个四位整数[升位法] | 111 | 189 | 58.73% | |
1109 | 【基础】加密四位数 | 71 | 100 | 71.00% | |
1390 | 【入门】四位数的和-拆位 | 73 | 91 | 80.22% | |
1462 | 【提高】小明的游泳时间 | 128 | 174 | 73.56% | |
1605 | 【入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 86 | 113 | 76.11% | |
1606 | 【基础】求一个两位数倒序的结果[升位] | 75 | 114 | 65.79% | |
2149 | 反向输出一个三位数 | 85 | 164 | 51.83% |
3. 格式化输出
35
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 【入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 102 | 202 | 50.50% | |
1031 | 【入门】温度转换 | 60 | 113 | 53.10% | |
1317 | 【入门】正多边形每个内角的度数? | 49 | 102 | 48.04% | |
1329 | 【入门】求梯形的面积 | 56 | 78 | 71.79% | |
1337 | 【入门】求花坛的面积 | 47 | 66 | 71.21% | |
1338 | 【入门】求圆环的面积 | 45 | 60 | 75.00% | |
1345 | 【入门】玫瑰花圃 | 36 | 66 | 54.55% | |
1565 | 【入门】成绩(score) 2017T1J r1m1 顺序 | 73 | 83 | 87.95% | |
1598 | 【入门】文具店的折扣 | 45 | 58 | 77.59% | |
1601 | 【入门】挖胡萝卜 | 45 | 78 | 57.69% | |
1603 | 【入门】冷饮的价格? | 44 | 56 | 78.57% | |
1607 | 【入门】两位数运算 | 68 | 131 | 51.91% | |
1608 | 【入门】三位数运算 | 62 | 77 | 80.52% | |
1609 | 【入门】四位数的计算 | 34 | 51 | 66.67% | |
1610 | 【入门】买水果 | 47 | 71 | 66.20% | |
1703 | 【入门】小明买水果 | 50 | 75 | 66.67% | |
1957 | 【入门】求三个数的平均数 | 54 | 81 | 66.67% | |
2121 | 对齐输出 | 23 | 56 | 41.07% | |
2123 | 【基础】地球人口承载力估计 | 15 | 24 | 62.50% | |
2128 | 计算分数的浮点数值 | 21 | 27 | 77.78% | |
2129 | 甲流疫情死亡率 | 22 | 27 | 81.48% | |
2130 | 计算多项式的值 | 17 | 27 | 62.96% | |
2131 | 温度表达转化 | 24 | 40 | 60.00% | |
2132 | 与圆相关的计算 | 22 | 38 | 57.89% | |
2133 | 计算并联电阻的阻值 | 18 | 22 | 81.82% | |
2137 | 浮点数向零舍入 | 13 | 20 | 65.00% | |
2142 | 保留3位小数的浮点数 | 29 | 40 | 72.50% | |
2143 | 保留12位小数的浮点数 | 26 | 31 | 83.87% | |
2144 | 空格分隔输出 | 19 | 25 | 76.00% | |
2145 | 输出浮点数 | 12 | 23 | 52.17% | |
2147 | 计算浮点数相除的余 | 13 | 27 | 48.15% | |
2148 | 计算球的体积 | 18 | 25 | 72.00% | |
2151 | 计算线段长度 | 17 | 29 | 58.62% | |
2152 | 计算三角形面积 | 10 | 18 | 55.56% | |
2153 | 等差数列末项计算 | 25 | 37 | 67.57% |
4. 字符型和布尔型
6
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 【入门】大小写转换-2 | 52 | 92 | 56.52% | |
2122 | 字符三角形 | 28 | 37 | 75.68% | |
2138 | 打印ASCII码 | 43 | 47 | 91.49% | |
2139 | 打印字符 | 35 | 37 | 94.59% | |
2140 | 整型与布尔型的转换 | 30 | 45 | 66.67% | |
2146 | 字符菱形 | 31 | 40 | 77.50% |
5. 数学函数库
3
0
1. 双分支
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1030 | 【入门-关系】心系南方灾区 | 84 | 161 | 52.17% | |
1033 | 【入门-关系】判断奇偶数 | 124 | 190 | 65.26% | |
1034 | 【入门-关系】两数比大小 | 132 | 159 | 83.02% | |
1037 | 【基础-关系】恐龙园买门票 | 75 | 214 | 35.05% | |
1043 | 【基础-关系】行李托运价格 | 124 | 269 | 46.10% | |
1045 | 【提高-逻辑】判断能否构成三角形 | 99 | 170 | 58.24% | |
1302 | 【入门-逻辑】是否适合晨练? | 72 | 131 | 54.96% | |
1303 | 【基础-关系】冷饮的价格(1) | 62 | 104 | 59.62% | |
1309 | 【基础-关系】最多能倒多少杯水-ceil | 66 | 107 | 61.68% | |
1324 | 【提高-关系】扩建鱼塘问题 | 63 | 85 | 74.12% | |
1622 | 【入门-关系】十位大还是个位大 | 84 | 126 | 66.67% | |
1624 | 【提高-关系】超市的折扣 | 54 | 115 | 46.96% | |
1625 | 【百题】【入门-关系】谁的年龄大 | 45 | 76 | 59.21% | |
1626 | 【入门-关系】暑假的旅游计划 | 45 | 73 | 61.64% | |
1627 | 【入门-逻辑】暑期的旅游计划(2) | 55 | 83 | 66.27% | |
1628 | 【入门-关系】三位数是否对称 | 88 | 140 | 62.86% | |
1629 | 【入门-关系】六位数是否对称 | 40 | 55 | 72.73% | |
1630 | 【基础-关系】打电话 | 37 | 72 | 51.39% | |
1631 | 【入门-关系】计算密码 | 38 | 49 | 77.55% | |
1632 | 【入门-关系】需要几辆车 | 54 | 83 | 65.06% |
2. 多分支
14
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1035 | 【入门-关系】判断成绩等级 | 96 | 173 | 55.49% | |
1039 | 【入门-关系/逻辑】求三个数的最大数 | 173 | 232 | 74.57% | |
1044 | 【入门】找出最经济型的包装箱型号 | 49 | 95 | 51.58% | |
1049 | 【基础】汉译英 | 53 | 89 | 59.55% | |
1300 | 【入门】小明暑假的零花钱 | 43 | 72 | 59.72% | |
1304 | 【提高】冷饮的价格(2) | 39 | 98 | 39.80% | |
1305 | 【基础】求四个数的最大数 | 64 | 98 | 65.31% | |
1310 | 【基础】至少要买几瓶止咳糖浆? | 37 | 84 | 44.05% | |
1322 | 【基础】求数的量级? | 38 | 67 | 56.72% | |
1391 | 【入门】公交卡充值问题? | 50 | 76 | 65.79% | |
1667 | 【提高】最大数和最小数的差 | 57 | 103 | 55.34% | |
1668 | 【基础】运动会成绩统计 | 38 | 78 | 48.72% | |
1669 | 【提高】上什么课 | 41 | 79 | 51.90% | |
1670 | 【基础】象棋大赛 | 46 | 64 | 71.88% |
3. 分支练习
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1633 | 【入门】判断3的倍数 | 60 | 89 | 67.42% | |
1635 | 【提高】预算够吗 | 56 | 146 | 38.36% | |
1636 | 【提高】超市卖电池 | 55 | 149 | 36.91% | |
1637 | 【基础】水果批发 | 51 | 103 | 49.51% | |
1642 | 【入门-关系】成绩 | 78 | 104 | 75.00% | |
1643 | 【基础】行李托运费-2 | 41 | 74 | 55.41% | |
1644 | 【入门】大数的平方 | 46 | 54 | 85.19% | |
1646 | 【基础】闰年判断 | 83 | 149 | 55.70% | |
1648 | 【基础】计算考试需要的教室 | 44 | 79 | 55.70% | |
1655 | 【入门】是不是正方形 | 46 | 87 | 52.87% | |
1656 | 【提高】是两位的偶数吗 | 58 | 181 | 32.04% | |
1658 | 【提高】游乐设施 | 26 | 84 | 30.95% | |
1659 | 【入门】是否含有数字5-拆位 | 54 | 97 | 55.67% | |
1660 | 【入门】今天要上课吗 | 38 | 63 | 60.32% | |
1661 | 【基础】宇航员选拔 | 40 | 103 | 38.83% | |
1672 | 【提高】分配任务 | 37 | 87 | 42.53% | |
1717 | 【基础】饮料的价格? | 24 | 51 | 47.06% | |
1718 | 【基础】闯关大冒险? | 29 | 46 | 63.04% | |
1736 | 【入门】班长问题? | 34 | 41 | 82.93% | |
1959 | 【入门】 写评语 | 40 | 52 | 76.92% |
4. 关系运算及单分支语句
7
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1309 | 【基础-关系】最多能倒多少杯水-ceil | 66 | 107 | 61.68% | |
1324 | 【提高-关系】扩建鱼塘问题 | 63 | 85 | 74.12% | |
1622 | 【入门-关系】十位大还是个位大 | 84 | 126 | 66.67% | |
2157 | 判断数正负 | 42 | 63 | 66.67% | |
2158 | 输出绝对值 | 31 | 54 | 57.41% | |
2161 | 整数大小比较 | 40 | 53 | 75.47% | |
2166 | 【入门-关系】有一门课不及格的学生 | 43 | 86 | 50.00% |
5. 关系运算及多分支语句
12
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1033 | 【入门-关系】判断奇偶数 | 124 | 190 | 65.26% | |
1035 | 【入门-关系】判断成绩等级 | 96 | 173 | 55.49% | |
1037 | 【基础-关系】恐龙园买门票 | 75 | 214 | 35.05% | |
1043 | 【基础-关系】行李托运价格 | 124 | 269 | 46.10% | |
1303 | 【基础-关系】冷饮的价格(1) | 62 | 104 | 59.62% | |
1305 | 【基础】求四个数的最大数 | 64 | 98 | 65.31% | |
1391 | 【入门】公交卡充值问题? | 50 | 76 | 65.79% | |
1624 | 【提高-关系】超市的折扣 | 54 | 115 | 46.96% | |
1628 | 【入门-关系】三位数是否对称 | 88 | 140 | 62.86% | |
1667 | 【提高】最大数和最小数的差 | 57 | 103 | 55.34% | |
2168 | 骑车与走路 | 22 | 32 | 68.75% | |
2170 | 计算邮资 | 57 | 129 | 44.19% |
6. 逻辑运算与分支语句
13
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1045 | 【提高-逻辑】判断能否构成三角形 | 99 | 170 | 58.24% | |
1302 | 【入门-逻辑】是否适合晨练? | 72 | 131 | 54.96% | |
1627 | 【入门-逻辑】暑期的旅游计划(2) | 55 | 83 | 66.27% | |
2159 | 奇偶数判断 | 34 | 63 | 53.97% | |
2160 | 奇偶ASCII值判断 | 24 | 36 | 66.67% | |
2162 | 判断是否为两位数 | 35 | 61 | 57.38% | |
2163 | 收集瓶盖赢大奖 | 44 | 68 | 64.71% | |
2164 | 判断一个数能否同时被3和5整除 | 40 | 50 | 80.00% | |
2165 | 判断能否被3,5,7整除 | 57 | 117 | 48.72% | |
2167 | 晶晶赴约会 | 24 | 30 | 80.00% | |
2169 | 分段函数 | 23 | 46 | 50.00% | |
2171 | 最大数输出 | 30 | 49 | 61.22% | |
2172 | 三角形判断 | 24 | 42 | 57.14% |
7. switch语句
2
0
8. 分支结构练习
9
0
1. 基础-循环输出
31
0
2. 求和计数
21
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 【入门】编程求解1+2+3+...+n | 197 | 281 | 70.11% | |
1003 | 【入门】编程求1+3+5+...+n | 109 | 155 | 70.32% | |
1004 | 【入门】编程求1*2*3*...*n | 124 | 189 | 65.61% | |
1014 | 【基础】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 95 | 153 | 62.09% | |
1053 | 【入门】求100+97+……+4+1的值。 | 189 | 272 | 69.49% | |
1054 | 【入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 104 | 136 | 76.47% | |
1055 | 【入门】求满足条件的整数个数 | 76 | 103 | 73.79% | |
1056 | 【入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 55 | 134 | 41.04% | |
1057 | 【入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 51 | 89 | 57.30% | |
1091 | 【入门】奇数及偶数和 | 59 | 80 | 73.75% | |
1393 | 【提高】与7无关的数? | 115 | 271 | 42.44% | |
1395 | 【百题】【入门】小丽找数?-递归内循环初步 | 183 | 290 | 63.10% | |
1445 | 【入门】找亲戚 | 85 | 140 | 60.71% | |
1447 | 【入门】统计4位的回文数 | 65 | 113 | 57.52% | |
1449 | 【入门】求满足条件的数的和 | 51 | 91 | 56.04% | |
1741 | 【入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 59 | 71 | 83.10% | |
1742 | 【入门】三位回文数 | 55 | 87 | 63.22% | |
1743 | 【入门】五位回文偶数 | 42 | 64 | 65.62% | |
1744 | 【入门】纯粹的四位奇数 | 45 | 57 | 78.95% | |
1745 | 【入门】纯粹的五位偶数 | 34 | 43 | 79.07% | |
1747 | 【入门】连续递增或递减数 | 42 | 55 | 76.36% |
3. 嵌套循环-图形输出
30
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1006 | 【基础】打印星号三角形 | 61 | 89 | 68.54% | |
1008 | 【入门】字符图形9-数字正三角 | 72 | 104 | 69.23% | |
1011 | 【基础】空心六边形 | 51 | 68 | 75.00% | |
1065 | 【入门】字符图形1-星号矩形 | 138 | 172 | 80.23% | |
1066 | 【入门】字符图形2-星号直角 | 130 | 148 | 87.84% | |
1067 | 【入门】字符图形3-平行四边形 | 95 | 141 | 67.38% | |
1068 | 【入门】字符图形4-星号正三角 | 92 | 109 | 84.40% | |
1069 | 【入门】字符图形5-星号梯形 | 80 | 104 | 76.92% | |
1070 | 【入门】字符图形6-星号倒三角 | 94 | 111 | 84.68% | |
1071 | 【基础】字符图形7-星号菱形 | 60 | 82 | 73.17% | |
1073 | 【入门】沙漏 | 55 | 101 | 54.46% | |
1219 | 【入门】放大的箭头 | 67 | 108 | 62.04% | |
1225 | 【入门】打印空心等腰三角形 | 54 | 81 | 66.67% | |
1230 | 【入门】蝴蝶结 | 53 | 70 | 75.71% | |
1239 | 【基础】挑战赛第二题——放大的X | 82 | 139 | 58.99% | |
1247 | 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 21 | 28 | 75.00% | |
1353 | 【入门】轴对称三角形 | 28 | 43 | 65.12% | |
1363 | 【入门】数字矩形(2) | 40 | 42 | 95.24% | |
1422 | 【入门】数字矩形(1) | 48 | 52 | 92.31% | |
1491 | 【入门】数字倒三角 | 51 | 69 | 73.91% | |
1492 | 【入门】空心正方形 | 56 | 79 | 70.89% | |
1493 | 【入门】放大的Z | 47 | 59 | 79.66% | |
1494 | 【基础】奇特的三角 | 32 | 39 | 82.05% | |
1782 | 【入门】字符图形2-星号倒直角 | 70 | 83 | 84.34% | |
1783 | 【入门】数字直角(1) | 78 | 95 | 82.11% | |
1784 | 【入门】数字直角(2) | 65 | 75 | 86.67% | |
1785 | 【入门】数字直角(3)-倒 | 55 | 63 | 87.30% | |
1786 | 【入门】数字直角(4)-倒 | 58 | 67 | 86.57% | |
1787 | 【入门】字符图形-数字正三角(2) | 53 | 67 | 79.10% | |
1788 | 【入门】字符图形-数字正三角(3)-倒 | 57 | 79 | 72.15% |
4. 嵌套循环-应用
6
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 【基础】求1!+2!+...+N! | 211 | 293 | 72.01% | |
1086 | 【入门】姐妹数对 | 103 | 176 | 58.52% | |
1246 | 【入门】请输出n行的9*9乘法表 | 123 | 176 | 69.89% | |
1495 | 【入门】求因子数量 | 80 | 113 | 70.80% | |
1518 | 【进阶】阶乘多项式求和 | 66 | 94 | 70.21% | |
1519 | 【基础】求1~n中每个数的因子有哪些? | 62 | 81 | 76.54% |
5. while循环
7
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1062 | 【基础】求落地次数 | 115 | 202 | 56.93% | |
1078 | 【百题】【入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 148 | 227 | 65.20% | |
1241 | 【百题】【入门】角谷猜想 | 182 | 255 | 71.37% | |
1244 | 【百题】【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 163 | 223 | 73.09% | |
1460 | 【基础】小明学游泳 | 106 | 183 | 57.92% | |
1750 | 【入门】有0的数-break | 118 | 329 | 35.87% | |
2205 | 级数求和 | 61 | 147 | 41.50% |
6. 短除法
7
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1121 | 【基础】“倒”数-升位法 | 78 | 112 | 69.64% | |
1149 | 【进阶】回文数个数 | 99 | 169 | 58.58% | |
1389 | 【入门】数据分析 | 91 | 141 | 64.54% | |
1469 | 【基础】数的统计-拆位嵌套循环 | 84 | 129 | 65.12% | |
1511 | 【基础】数字之和为13的整数-嵌套循环 | 134 | 186 | 72.04% | |
1750 | 【入门】有0的数-break | 118 | 329 | 35.87% | |
1846 | 【百题】【进阶】阿尔法乘积-递归内循环求积 | 103 | 155 | 66.45% |
7. 循环综合应用
31
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1074 | 【基础】小青蛙回来了 | 102 | 157 | 64.97% | |
1075 | 【基础】寻找2的幂 | 101 | 183 | 55.19% | |
1079 | 【基础】三角形的个数 | 49 | 128 | 38.28% | |
1080 | 【基础】质因子 | 128 | 173 | 73.99% | |
1082 | 【百题】【入门】猴子吃桃子 | 132 | 254 | 51.97% | |
1083 | 【百题】【基础】回文数多次处理(函数) | 59 | 108 | 54.63% | |
1234 | 【入门】质因数分解 | 82 | 112 | 73.21% | |
1248 | 【入门】求数列的第n项的值是多少? | 84 | 142 | 59.15% | |
1251 | 【入门】四个人的年龄求解 | 120 | 198 | 60.61% | |
1255 | 【基础】分数之和(有问题) | 1 | 15 | 6.67% | |
1256 | 【基础】借书方案知多少 | 33 | 58 | 56.90% | |
1260 | 【基础】三色球问题 | 35 | 66 | 53.03% | |
1318 | 【基础】队形数量求解 | 55 | 174 | 31.61% | |
1332 | 【入门】需要举办多少场足球赛? | 56 | 80 | 70.00% | |
1350 | 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 71 | 135 | 52.59% | |
1352 | 【入门】费马定理(去掉) | 15 | 20 | 75.00% | |
1355 | 【入门】门票的定价(数学) | 37 | 59 | 62.71% | |
1356 | 【入门】小兔子的最大活动面积 | 54 | 109 | 49.54% | |
1446 | 【入门】人口增长问题 | 51 | 101 | 50.50% | |
1448 | 【入门】随机体能测试 | 37 | 56 | 66.07% | |
1457 | 【入门】子数整除 | 58 | 124 | 46.77% | |
1468 | 【基础】小鱼的航程 | 52 | 118 | 44.07% | |
1515 | 【入门】将n拆成2个数的和 | 54 | 102 | 52.94% | |
1516 | 【入门】将n拆成3个数的和 | 41 | 66 | 62.12% | |
1517 | 【入门】将n拆成2个数的乘积 | 46 | 69 | 66.67% | |
1520 | 【基础】骑士的金币(coin) | 96 | 129 | 74.42% | |
1521 | 【入门】计算分数加减表达式的值 | 58 | 97 | 59.79% | |
1553 | 【入门】数列求和-2 | 42 | 49 | 85.71% | |
1729 | 【基础】同构数 | 31 | 47 | 65.96% | |
1749 | 【入门】有哪些闰年 | 65 | 107 | 60.75% | |
1963 | 【入门】贝贝的选择 | 35 | 65 | 53.85% |
1. 简单穷举
13
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1015 | 【入门】鸡兔同笼问题 | 143 | 199 | 71.86% | |
1016 | 【入门】买小猫小狗 | 111 | 187 | 59.36% | |
1220 | 【入门】买糕点 | 89 | 144 | 61.81% | |
1227 | 【入门】阿凡提的难题 | 88 | 129 | 68.22% | |
1254 | 【基础】求车速 | 58 | 110 | 52.73% | |
1261 | 【入门】韩信点兵 | 77 | 134 | 57.46% | |
1265 | 【百题】【入门】爱因斯坦的数学题 | 87 | 121 | 71.90% | |
1349 | 【入门】植树的人数 | 76 | 101 | 75.25% | |
1351 | 【入门】买公园门票 | 71 | 105 | 67.62% | |
1394 | 【入门】恐龙园买玩具? | 78 | 170 | 45.88% | |
1396 | 【入门】开学大采购? | 56 | 91 | 61.54% | |
1792 | 【入门】换钞票 | 62 | 85 | 72.94% | |
1793 | 【入门】采购水果 | 67 | 78 | 85.90% |
2. 嵌套穷举
8
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1022 | 【入门】百钱百鸡问题 | 90 | 211 | 42.65% | |
1024 | 【基础】购买文具 | 116 | 181 | 64.09% | |
1025 | 【入门】兑换硬币 | 71 | 120 | 59.17% | |
1076 | 【入门】桐桐的计算 | 69 | 129 | 53.49% | |
1077 | 【入门】桐桐去购物 | 68 | 129 | 52.71% | |
1249 | 【入门】搬砖问题 | 67 | 111 | 60.36% | |
1250 | 【入门】马克思手稿的问题 | 61 | 112 | 54.46% | |
1342 | 【入门】怎样种树? | 65 | 92 | 70.65% |
3. 规律性穷举
6
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1013 | 【入门】一个六位数 | 63 | 95 | 66.32% | |
1082 | 【百题】【入门】猴子吃桃子 | 132 | 254 | 51.97% | |
1083 | 【百题】【基础】回文数多次处理(函数) | 59 | 108 | 54.63% | |
1086 | 【入门】姐妹数对 | 103 | 176 | 58.52% | |
1251 | 【入门】四个人的年龄求解 | 120 | 198 | 60.61% | |
1350 | 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 71 | 135 | 52.59% |
1. 数组基础
26
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 【入门】数组逆序 | 159 | 222 | 71.62% | |
1153 | 【百题】【例题】【入门】查找支撑数-线性关系 | 123 | 197 | 62.44% | |
1155 | 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 95 | 194 | 48.97% | |
1156 | 【入门】排除异形基因 | 85 | 116 | 73.28% | |
1158 | 【入门】输出奇数和偶数 | 99 | 133 | 74.44% | |
1160 | 【入门】打折优惠 | 86 | 122 | 70.49% | |
1169 | 【入门】自动大小排序-排序 | 56 | 108 | 51.85% | |
1174 | 【例题】【入门】奇偶求和 | 110 | 149 | 73.83% | |
1218 | 【入门】摘苹果-最值 | 91 | 131 | 69.47% | |
1231 | 【入门】考试成绩的分布情况 | 67 | 119 | 56.30% | |
1316 | 【入门】橘子称重 | 93 | 116 | 80.17% | |
1354 | 【基础】拿到某个数的概率是多少? | 68 | 96 | 70.83% | |
1357 | 【基础】哪个厂家的零件更标准? | 57 | 105 | 54.29% | |
1388 | 【例题】【入门】陶陶摘苹果 | 119 | 187 | 63.64% | |
1397 | 【衔接题】【基础】完美的偶数? | 65 | 173 | 37.57% | |
1401 | 【入门】浪尖数? | 73 | 163 | 44.79% | |
1423 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 60 | 64 | 93.75% | |
1425 | 【入门】查找含有x的数 | 77 | 122 | 63.11% | |
1426 | 【基础】年龄与疾病 | 52 | 86 | 60.47% | |
1429 | 【入门】奖学金评级 | 55 | 187 | 29.41% | |
1582 | 【入门】马里奥的银币2-位置问题 | 55 | 84 | 65.48% | |
1738 | 【入门】胜负对决-位置问题 | 52 | 113 | 46.02% | |
1804 | 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 49 | 67 | 73.13% | |
1808 | 【例题】【入门】象棋比赛-桶排序 | 87 | 122 | 71.31% | |
1817 | 【百题】【入门】输入的这些数是否对称 | 77 | 139 | 55.40% | |
1830 | 【入门】计算面积 | 52 | 58 | 89.66% |
2. 数组找数
19
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1152 | 【百题】【入门】求n个数的最大值和最小值 | 109 | 163 | 66.87% | |
1154 | 【入门】数组元素的查找 | 82 | 144 | 56.94% | |
1168 | 【入门】歌唱比赛评分-最值 | 71 | 138 | 51.45% | |
1170 | 【入门】最大数-最值 | 77 | 105 | 73.33% | |
1218 | 【入门】摘苹果-最值 | 91 | 131 | 69.47% | |
1427 | 【入门】有趣的折扣-找最大 | 66 | 89 | 74.16% | |
1428 | 【入门】找同学的位置-最值问题 | 78 | 107 | 72.90% | |
1581 | 【入门】马里奥的银币1-最值问题 | 64 | 88 | 72.73% | |
1583 | 【入门】马里奥的银币3-最值问题 | 73 | 99 | 73.74% | |
1584 | 【入门】程嘉泓花银币-最值问题 | 72 | 117 | 61.54% | |
1585 | 【提高】马里奥找中等的银币-最值问题 | 78 | 176 | 44.32% | |
1724 | 【入门】采摘活动-最值问题 | 69 | 129 | 53.49% | |
1809 | 【入门】最贵商品和最便宜商品之差-最值问题 | 89 | 93 | 95.70% | |
1810 | 【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个-最值问题 | 79 | 102 | 77.45% | |
1811 | 【百题】【入门】买不买 | 67 | 140 | 47.86% | |
1813 | 【入门】找出最大的圆 | 62 | 82 | 75.61% | |
1814 | 【入门】卖苹果的最大利润 | 66 | 114 | 57.89% | |
1815 | 【例题】【入门】最后一次出现该数的位置 | 96 | 149 | 64.43% | |
1818 | 【入门】温度统计?-最值问题 | 63 | 80 | 78.75% |
3. 元素移动
10
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1157 | 【入门】最小数 | 61 | 190 | 32.11% | |
1159 | 【入门】数组元素的移动 | 87 | 107 | 81.31% | |
1161 | 【入门】元素插入有序数组-有毒 | 78 | 159 | 49.06% | |
1162 | 【入门】数组元素的删除 | 76 | 99 | 76.77% | |
1211 | 【入门】数组元素的插入 | 67 | 100 | 67.00% | |
1212 | 【入门】移动数组元素-最值--3分钟 | 84 | 116 | 72.41% | |
1213 | 【入门】删除数组的最小数 | 61 | 100 | 61.00% | |
1214 | 【百题】【入门】在最大数后面插入一个数-最值-3分钟 | 99 | 138 | 71.74% | |
1217 | 【入门】小明排队做操迟到-3分钟 | 69 | 90 | 76.67% | |
1232 | 【入门】换位置-3分钟 | 71 | 105 | 67.62% |
4. 数组排序
21
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 【例题】【入门】数组元素的排序 | 206 | 276 | 74.64% | |
1166 | 【基础】数的排序 | 92 | 112 | 82.14% | |
1172 | 【例题】【入门】寻找第K大数-排序 | 105 | 235 | 44.68% | |
1175 | 【入门】语文成绩-排序-3分钟 | 82 | 123 | 66.67% | |
1221 | 【入门】优秀成绩的平均分-3分钟 | 67 | 106 | 63.21% | |
1233 | 【入门】求中位数 | 96 | 190 | 50.53% | |
1242 | 【基础】第K大与第K小数 | 107 | 200 | 53.50% | |
1399 | 【入门】学员的名次? | 83 | 151 | 54.97% | |
1451 | 【入门】最大数组合 | 89 | 119 | 74.79% | |
1452 | 【基础】n个一位数能够组成的最小数-排序后交换 | 89 | 185 | 48.11% | |
1453 | 【入门】橘子排队-最值问题+排序 | 65 | 97 | 67.01% | |
1454 | 【入门】允许并列的排名-桶排序或顺序查找 | 72 | 144 | 50.00% | |
1455 | 【百题】【入门】允许并列的排名2-冒泡拓展或顺序查找 | 85 | 109 | 77.98% | |
1458 | 【百题】【基础】烤鱼粉碎数字-桶排序 | 72 | 103 | 69.90% | |
1473 | 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分-排序 | 59 | 103 | 57.28% | |
