1. 整型与变量
15
0
2. 拆位练习
10
0
3. 格式化输出
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1005 【入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 102 202 50.50%
1031 【入门】温度转换 60 113 53.10%
1317 【入门】正多边形每个内角的度数? 49 102 48.04%
1329 【入门】求梯形的面积 56 78 71.79%
1337 【入门】求花坛的面积 47 66 71.21%
1338 【入门】求圆环的面积 45 60 75.00%
1345 【入门】玫瑰花圃 36 66 54.55%
1565 【入门】成绩(score) 2017T1J r1m1 顺序 73 83 87.95%
1598 【入门】文具店的折扣 45 58 77.59%
1601 【入门】挖胡萝卜 45 78 57.69%
1603 【入门】冷饮的价格? 44 56 78.57%
1607 【入门】两位数运算 68 131 51.91%
1608 【入门】三位数运算 62 77 80.52%
1609 【入门】四位数的计算 34 51 66.67%
1610 【入门】买水果 47 71 66.20%
1703 【入门】小明买水果 50 75 66.67%
1957 【入门】求三个数的平均数 54 81 66.67%
2121 对齐输出 23 56 41.07%
2123 【基础】地球人口承载力估计 15 24 62.50%
2128 计算分数的浮点数值 21 27 77.78%
2129 甲流疫情死亡率 22 27 81.48%
2130 计算多项式的值 17 27 62.96%
2131 温度表达转化 24 40 60.00%
2132 与圆相关的计算 22 38 57.89%
2133 计算并联电阻的阻值 18 22 81.82%
2137 浮点数向零舍入 13 20 65.00%
2142 保留3位小数的浮点数 29 40 72.50%
2143 保留12位小数的浮点数 26 31 83.87%
2144 空格分隔输出 19 25 76.00%
2145 输出浮点数 12 23 52.17%
2147 计算浮点数相除的余 13 27 48.15%
2148 计算球的体积 18 25 72.00%
2151 计算线段长度 17 29 58.62%
2152 计算三角形面积 10 18 55.56%
2153 等差数列末项计算 25 37 67.57%
4. 字符型和布尔型
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1971 【入门】大小写转换-2 52 92 56.52%
2122 字符三角形 28 37 75.68%
2138 打印ASCII码 43 47 91.49%
2139 打印字符 35 37 94.59%
2140 整型与布尔型的转换 30 45 66.67%
2146 字符菱形 31 40 77.50%
5. 数学函数库
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2150 大象喝水 31 59 52.54%
2155 计算2的幂 41 83 49.40%
2156 苹果和虫子 27 40 67.50%
1. 双分支
20
0
2. 多分支
14
0
3. 分支练习
20
0
4. 关系运算及单分支语句
7
0
5. 关系运算及多分支语句
12
0
6. 逻辑运算与分支语句
13
0
7. switch语句
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2173 判断闰年 54 110 49.09%
2175 简单计算器 37 71 52.11%
8. 分支结构练习
9
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【入门】求零件个数-break 139 203 68.47%
1021 【入门】求数II 100 148 67.57%
1058 【入门】输出所有水仙花数 187 296 63.18%
1059 【入门】求数 83 177 46.89%
1085 【基础】寻找雷劈数 124 176 70.45%
1090 【入门】同因查找 81 111 72.97%
1264 【入门】4位反序数 83 138 60.14%
1266 【入门】求最大数 93 166 56.02%
1392 【入门】回文偶数? 65 94 69.15%
1464 【入门】晶晶的补习班 59 97 60.82%
1466 【基础】等差数 55 95 57.89%
1696 【例题】请输出1~n之间所有的整数 198 261 75.86%
1697 【例题】请输出n~1之间所有的整数 164 195 84.10%
1698 【入门】请输出带有特殊尾数的数 70 97 72.16%
1699 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 86 117 73.50%
1700 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 71 109 65.14%
1701 【入门】请输出所有的3位对称数 77 104 74.04%
1711 【入门】输出满足条件的整数1 49 81 60.49%
1712 【入门】输出满足条件的整数2 47 80 58.75%
1713 【学习】输出满足条件的整数-条件3设定 90 119 75.63%
1714 【基础】输出满足条件的整数4 54 92 58.70%
1715 【入门】输出满足条件的整数5 47 98 47.96%
1721 【入门】输出个位为5或者个位为8数 51 65 78.46%
1722 【入门】输出两位的巧数 54 74 72.97%
1737 【入门】奇怪的数? 58 99 58.59%
1746 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整除的数 52 83 62.65%
1748 【入门】山形数 52 70 74.29%
1861 【入门】整除问题 53 63 84.13%
1863 【入门】特殊的数字四十 44 60 73.33%
1881 【入门】循环输出1~100之间的每个数 52 69 75.36%
1882 【入门】循环输出100~1之间的每个数 73 92 79.35%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
30
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【基础】打印星号三角形 61 89 68.54%
1008 【入门】字符图形9-数字正三角 72 104 69.23%
1011 【基础】空心六边形 51 68 75.00%
1065 【入门】字符图形1-星号矩形 138 172 80.23%
1066 【入门】字符图形2-星号直角 130 148 87.84%
1067 【入门】字符图形3-平行四边形 95 141 67.38%
1068 【入门】字符图形4-星号正三角 92 109 84.40%
1069 【入门】字符图形5-星号梯形 80 104 76.92%
1070 【入门】字符图形6-星号倒三角 94 111 84.68%
1071 【基础】字符图形7-星号菱形 60 82 73.17%
1073 【入门】沙漏 55 101 54.46%
1219 【入门】放大的箭头 67 108 62.04%
1225 【入门】打印空心等腰三角形 54 81 66.67%
1230 【入门】蝴蝶结 53 70 75.71%
1239 【基础】挑战赛第二题——放大的X 82 139 58.99%
1247 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 21 28 75.00%
1353 【入门】轴对称三角形 28 43 65.12%
1363 【入门】数字矩形(2) 40 42 95.24%
1422 【入门】数字矩形(1) 48 52 92.31%
1491 【入门】数字倒三角 51 69 73.91%
1492 【入门】空心正方形 56 79 70.89%
1493 【入门】放大的Z 47 59 79.66%
1494 【基础】奇特的三角 32 39 82.05%
1782 【入门】字符图形2-星号倒直角 70 83 84.34%
1783 【入门】数字直角(1) 78 95 82.11%
1784 【入门】数字直角(2) 65 75 86.67%
1785 【入门】数字直角(3)-倒 55 63 87.30%
1786 【入门】数字直角(4)-倒 58 67 86.57%
1787 【入门】字符图形-数字正三角(2) 53 67 79.10%
1788 【入门】字符图形-数字正三角(3)-倒 57 79 72.15%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
7
0
6. 短除法
7
0
7. 循环综合应用
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【基础】小青蛙回来了 102 157 64.97%
1075 【基础】寻找2的幂 101 183 55.19%
1079 【基础】三角形的个数 49 128 38.28%
1080 【基础】质因子 128 173 73.99%
1082 【百题】【入门】猴子吃桃子 132 254 51.97%
1083 【百题】【基础】回文数多次处理(函数) 59 108 54.63%
1234 【入门】质因数分解 82 112 73.21%
1248 【入门】求数列的第n项的值是多少? 84 142 59.15%
1251 【入门】四个人的年龄求解 120 198 60.61%
1255 【基础】分数之和(有问题) 1 15 6.67%
1256 【基础】借书方案知多少 33 58 56.90%
1260 【基础】三色球问题 35 66 53.03%
1318 【基础】队形数量求解 55 174 31.61%
1332 【入门】需要举办多少场足球赛? 56 80 70.00%
1350 【入门】纸盒的最大体积是多少? 71 135 52.59%
1352 【入门】费马定理(去掉) 15 20 75.00%
1355 【入门】门票的定价(数学) 37 59 62.71%
1356 【入门】小兔子的最大活动面积 54 109 49.54%
1446 【入门】人口增长问题 51 101 50.50%
1448 【入门】随机体能测试 37 56 66.07%
1457 【入门】子数整除 58 124 46.77%
1468 【基础】小鱼的航程 52 118 44.07%
1515 【入门】将n拆成2个数的和 54 102 52.94%
1516 【入门】将n拆成3个数的和 41 66 62.12%
1517 【入门】将n拆成2个数的乘积 46 69 66.67%
1520 【基础】骑士的金币(coin) 96 129 74.42%
1521 【入门】计算分数加减表达式的值 58 97 59.79%
1553 【入门】数列求和-2 42 49 85.71%
1729 【基础】同构数 31 47 65.96%
1749 【入门】有哪些闰年 65 107 60.75%
1963 【入门】贝贝的选择 35 65 53.85%
1. 简单穷举
13
0
2. 嵌套穷举
8
0
3. 规律性穷举
6
0
1. 数组基础
26
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【入门】数组逆序 159 222 71.62%
1153 【百题】【例题】【入门】查找支撑数-线性关系 123 197 62.44%
1155 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 95 194 48.97%
1156 【入门】排除异形基因 85 116 73.28%
1158 【入门】输出奇数和偶数 99 133 74.44%
1160 【入门】打折优惠 86 122 70.49%
1169 【入门】自动大小排序-排序 56 108 51.85%
1174 【例题】【入门】奇偶求和 110 149 73.83%
1218 【入门】摘苹果-最值 91 131 69.47%
1231 【入门】考试成绩的分布情况 67 119 56.30%
1316 【入门】橘子称重 93 116 80.17%
1354 【基础】拿到某个数的概率是多少? 68 96 70.83%
1357 【基础】哪个厂家的零件更标准? 57 105 54.29%
1388 【例题】【入门】陶陶摘苹果 119 187 63.64%
1397 【衔接题】【基础】完美的偶数? 65 173 37.57%
1401 【入门】浪尖数? 73 163 44.79%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 60 64 93.75%
1425 【入门】查找含有x的数 77 122 63.11%
1426 【基础】年龄与疾病 52 86 60.47%
1429 【入门】奖学金评级 55 187 29.41%
1582 【入门】马里奥的银币2-位置问题 55 84 65.48%
1738 【入门】胜负对决-位置问题 52 113 46.02%
1804 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 49 67 73.13%
1808 【例题】【入门】象棋比赛-桶排序 87 122 71.31%
1817 【百题】【入门】输入的这些数是否对称 77 139 55.40%
1830 【入门】计算面积 52 58 89.66%
2. 数组找数
19
0
3. 元素移动
10
0
4. 数组排序
21
0
5. 数组计数法
11
0
6. 连续性元素
8
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【基础】既生瑜,何生亮!-桶排序 107 178 60.11%
1163 【百题】【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置-环形关系 84 151 55.63%
1165 【基础】下载电影-遍历 77 134 57.46%
1171 【基础】数字交换-交换 77 110 70.00%
1173 【基础】求子序列的个数-连续性 65 154 42.21%
1215 【百题】【入门】烤鱼学数学-嵌套比较 99 175 56.57%
1252 【百题】【进阶】邮票组合-桶排序 81 144 56.25%
1283 【百题】【基础】合唱队形-数组元素进阶操作 80 108 74.07%
1319 【入门】立定跳远成绩求解 66 94 70.21%
1326 【基础】需要安排几位师傅加工零件?-同1456 107 205 52.20%
1328 【入门】柱状图 68 84 80.95%
1333 【提高】兴趣班的排班 65 87 74.71%
1400 【基础】补发礼物? 82 146 56.16%
1456 【基础】童童捡西瓜-同1326 104 261 39.85%
1459 【入门】小鱼比可爱-嵌套比较 87 105 82.86%
1467 【基础】等比数 56 99 56.57%
1470 【入门】校门外的树 75 114 65.79%
1471 【入门】并集与交集-桶概念 54 78 69.23%
1535 【基础】小 X 与数字(ten)-桶排序 53 110 48.18%
1555 【基础】洗牌 37 67 55.22%
1561 【提高】买木头 57 119 47.90%
1563 【基础】植树 54 155 34.84%
1564 【提高】洗牌2 6 18 33.33%
1805 【例题】【基础】珠子计算-环排 59 100 59.00%
1806 【基础】是什么数列? 68 238 28.57%
1807 【百题】排好队了吗? 82 314 26.11%
1816 【入门】数数游戏 76 123 61.79%
1852 【提高】集合运算 9 57 15.79%
1858 【入门】数组查找及替换 96 150 64.00%
1964 【入门】标准零件 64 94 68.09%
1965 【基础】奖学金 70 115 60.87%
1. sqrt函数与性能入门
9
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
14
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
16
0
2. 字符串基础
16
0
3. 字符串进阶
16
0
4. 字符串函数应用
9
0
1. 基础题
16
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3053 没有考试的天数 56 134 41.79%
3054 最大平方因子 70 98 71.43%
3056 汽水兑奖 87 106 82.08%
3057 四方定理 枚举 41 62 66.13%
3058 阶乘尾零 52 113 46.02%
3059 九宫格键盘 32 40 80.00%
3061 增长与翻倍 85 160 53.12%
3065 计算天数 33 39 84.62%
3068 数根 44 62 70.97%
3069 三倍游戏 49 74 66.22%
3071 买二送一 36 55 65.45%
3073 分解质因数 36 46 78.26%
3077 最长平台 35 91 38.46%
3078 感应门 53 89 59.55%
3079 因数的分类 44 93 47.31%
3080 戴口罩 54 104 51.92%
2. 提高题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3060 三倍子串 22 31 70.97%
3062 闯关升级 56 65 86.15%
3063 考试排名 37 73 50.68%
3070 救援争先 34 42 80.95%
3072 巧妙的数[求余公式] 31 45 68.89%
3093 连续的零 66 102 64.71%
3097 牛奶供应(三) 23 33 69.70%
3. 算法题
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3062 闯关升级 56 65 86.15%
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 12 41 29.27%
1368 【提高】蜜蜂路线 12 37 32.43%
1369 【提高】Pell数列 3 37 8.11%
1532 【提高】小X与神牛 4 6 66.67%
1. 用递归改造循环
21
0
2. 递归的应用
12
0
3. 递归实践
8
0
1. 深搜基础-标记法
11
0
2. 最少步数问题-映射法
9
0
3. 回溯与路径打印
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1411 【提高】迷宫的路径 23 42 54.76%
1739 【基础】迷宫的所有路径 30 41 73.17%
1819 【基础】奇怪的电梯 37 120 30.83%
4. 回溯与全排列
11
0
5. 组合
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2435 组合的输出-选不选问题 34 55 61.82%
2792 取数游戏-选不选问题 11 15 73.33%
6. 深搜综合
15
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【提高】最小拐弯路径 11 31 35.48%
1802 【基础】填涂颜色 19 31 61.29%
1803 【提高】01迷宫 2 14 14.29%
1913 【基础】拯救指挥部-标记法 7 18 38.89%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
8
0
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1921 【入门】是不是亲戚 6 6 100.00%
1922 【基础】修路 1 1 100.00%
1923 【提高】躲避拥堵的最佳路线 1 2 50.00%
1924 【基础】集合 1 1 100.00%
1925 【基础】团队数量 0 0 0.0%
1928 【基础】采购礼品 1 1 100.00%
1930 【提高】关押罪犯 1 1 100.00%
1932 【基础】舞伴 1 1 100.00%
1933 【提高】比赛组队 1 1 100.00%
2030 【基础】信息传递 1 1 100.00%
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2080 【入门】邻接点 20 40 50.00%
2738 无向图(邻接表) 40 56 71.43%
2739 无向图的度 12 12 100.00%
2740 有向图的度 10 10 100.00%
2741 无向图(邻接矩阵) 28 39 71.79%
2742 无向带权图(邻接表) 26 29 89.66%
2. 图的遍历
9
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 50 67 74.63%
2053 【入门】图的bfs遍历 40 54 74.07%
2459 一笔画问题 0 1 0.00%
2492 铲雪车 0 0 0.0%
2493 骑马修栅栏 0 0 0.0%
2743 无向图的连通块 7 9 77.78%
2745 最大权值连通块 9 9 100.00%
2746 无向图的顶点层号 2 2 100.00%
2747 受限层号的顶点数 2 2 100.00%
3. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【基础】骑马修栅栏 2 3 66.67%
2055 【入门】欧拉路 29 55 52.73%
2056 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
4. 拓扑排序
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2744 有向图判环 31 59 52.54%
2749 拓扑排序(优先队列) 3 4 75.00%
2750 有向无环图的判定-拓扑排序 6 11 54.55%
2751 先导课程 2 9 22.22%
5. 最短路
8
0
6. 优化
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2080 【入门】邻接点 20 40 50.00%
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【提高】最大购物优惠 1 1 100.00%
2075 【入门】最大卡路里 3 6 50.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【提高】金明的预算方案 2 2 100.00%
1928 【基础】采购礼品 1 1 100.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【提高】钱币兑换 2 2 100.00%
1903 【基础】自然数的拆分方案总数 1 2 50.00%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 2 3 66.67%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】砝码称重 0 0 0.0%
2077 【入门】奖品采购 2 3 66.67%
1. 树的基础
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】谁的孙子最多 20 44 45.45%
1776 【基础】谁的孙子最多II 12 15 80.00%
2454 找树根和孩子 18 36 50.00%
2753 子结点的数量 12 16 75.00%
2754 子结点的数量(2) 13 15 86.67%
2755 找树根 12 24 50.00%
2. 树的深度和大小
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2756 树的高度 9 9 100.00%
2757 树的高度(2) 5 5 100.00%
2758 子树的大小及深度 5 5 100.00%
2764 树的宽高及两点的距离 0 0 0.0%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2759 树的公共祖先(LCA) 2 2 100.00%
2760 树的公共祖先(LCA)(2) 1 1 100.00%
2766 树的公共祖先(LCA)(3) 1 1 100.00%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2761 树的直径 0 0 0.0%
2762 树的中心 0 0 0.0%
2763 树的重心 0 0 0.0%
2765 树的重心(2) 0 0 0.0%
1. 二叉树的遍历
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2457 求后序遍历 18 19 94.74%
2482 【基础】二叉树遍历 0 5 0.00%
2767 二叉树的遍历 25 30 83.33%
2768 求二叉树的深度及遍历结果 18 18 100.00%
2. 完全二叉树
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2711 合并果子 4 6 66.67%
2769 结点的查找(完全二叉树) 19 30 63.33%
2770 子树的大小(完全二叉树) 27 46 58.70%
2771 判断完全二叉树[need data] 9 11 81.82%
2772 哈夫曼树 8 10 80.00%
3. 二叉排序树
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2773 二叉排序树 21 26 80.77%
4. 二叉树应用
9
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1989 【提高】对称二叉树 0 2 0.00%
2455 单词查找树 0 0 0.0%
2456 医院设置 2 3 66.67%
2458 扩展二叉树 0 0 0.0%
2481 小球 0 0 0.0%
2483 FBI树 0 0 0.0%
2484 二叉树输出 0 0 0.0%
2485 查找二叉树 0 0 0.0%
2486 对称二叉树 0 0 0.0%
1. 前缀和
10
0
2. 差分
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 5 11 45.45%
2062 【基础】倒水 16 22 72.73%
1. 单调栈
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1373 【基础】删数问题-数学推导 53 132 40.15%
1773 【基础】刷广告 19 21 90.48%
1777 【基础】单调栈 7 23 30.43%
3274 奶牛排队 9 10 90.00%
2. 单调队列
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1589 【基础】最大子段和 46 144 31.94%
1772 【基础】滑动窗口 8 8 100.00%
1. 基础题
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1451 【入门】最大数组合 89 119 74.79%
2429 求逆序对 12 75 16.00%
3244 最大逆序对和 18 34 52.94%
2. 提高题
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3131 循环逆序对 8 11 72.73%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【入门】猜拳 63 87 72.41%
1278 【基础】小X与缩写 21 48 43.75%
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 12 41 29.27%
1380 【提高】小X学游泳 21 37 56.76%
1522 【入门】春游 11 55 20.00%
1523 【基础】斗地主 16 22 72.73%
1524 【入门】BMI 5 17 29.41%
1525 【基础】小X与三角形 6 16 37.50%
1526 【提高】小X与游戏 1 3 33.33%
1527 【基础】小X与队列 4 20 20.00%
1528 【基础】人工智能 3 11 27.27%
1529 【提高】基因锁 1 8 12.50%
1530 【基础】小X与机器人 9 30 30.00%
1531 【基础】小X与正方形 2 11 18.18%
1532 【提高】小X与神牛 4 6 66.67%
1533 【入门】小 X 与机器人 (betago) 6 20 30.00%
1534 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 2 8 25.00%
1535 【基础】小 X 与数字(ten)-桶排序 53 110 48.18%
1536 【基础】小 X 与小和尚(sum) 5 15 33.33%
1537 【基础】小 X 玩游戏(game) 2 6 33.33%
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 5 11 45.45%
1541 【提高】小 X 学游泳(swim) 5 13 38.46%
1547 【基础】小X转进制 14 32 43.75%
1575 【入门】国王 9 22 40.91%
1577 【基础】游戏 5 12 41.67%
1578 【基础】奖牌整理 8 20 40.00%
1760 【基础】整理抽屉 6 7 85.71%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 5 9 55.56%
2002 【入门】投篮 65 152 42.76%
2003 【基础】跳马 (c.cpp) 8 16 50.00%
2005 【百题】【基础】选班委-桶排序+最值 86 217 39.63%
2006 【基础】天平 5 7 71.43%
2007 【基础】半质数 12 40 30.00%
2008 【提高】中国梦 1 1 100.00%
2009 【基础】分数 4 13 30.77%
2. 省赛
23
0
1. 训练题
23
0
2. 省赛题
12
0
3. STEMA
22
0
4. 国赛题
25
0
1. CSP-J2023
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3022 小苹果 2023 T1J 数学 模拟 9 57 15.79%
3023 公路(road) 7 17 41.18%
3024 一元二次方程(uqe) 1 5 20.00%
3025 旅游巴士(bus) 0 1 0.00%
2. CSP-J2022
4
0
3. CSP-J2021
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3000 分糖果 10 52 19.23%
3001 插入排序 0 0 0.0%
3002 网络连接 0 0 0.0%
3003 小熊的果篮 0 0 0.0%
3011 分糖果 2021T1J 1 1 100.00%
4. CSP-J2020
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2996 优秀的拆分 13 46 28.26%
2997 直播获奖 r2m2 2020T2J 桶排序 31 86 36.05%
2998 表达式 1 1 100.00%
2999 方格取数 1 1 100.00%
5. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【入门】数字游戏 14 16 87.50%
1935 【基础】公交换乘 2019T2J r4m4 队列和结构体 20 40 50.00%
1936 【提高】纪念品 0 0 0.0%
1988 【提高】加工零件 0 0 0.0%
6. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 25 36 69.44%
1437 【基础】龙虎斗 2018T2R4m2 数组遍历 17 49 34.69%
1989 【提高】对称二叉树 0 2 0.00%
1990 【提高】摆渡车 0 0 0.0%
7. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【提高】棋盘 1 1 100.00%
1565 【入门】成绩(score) 2017T1J r1m1 顺序 73 83 87.95%
1566 【基础】图书管理员(librarian) 23 41 56.10%
1991 【提高】跳房子 0 0 0.0%
8. NOIP2016
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【入门】买铅笔(pencil) 18 26 69.23%
1568 【基础】回文日期(date) 14 33 42.42%
1571 【基础】海港(port) 0 0 0.0%
3051 魔法阵 2016T4J 前缀和 1 3 33.33%
9. NOIP2015
4
0
10. NOIP2014
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 珠心算测验 2014 T1J 25 47 53.19%
1595 【入门】比例简化 8 14 57.14%
1992 【基础】螺旋矩阵 2 8 25.00%
3052 子矩阵-NOIP2014PJT4 1 2 50.00%
11. NOIP2013
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 3 5 60.00%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【入门】记数问题 5 6 83.33%
3039 乒乓球 2003T1J r3m3 17 49 34.69%
12. NOIP更早
7
0
13. 模拟
10
0
14. 排序
6
0
15. 字符串
8
0
16. 枚举
16
0
17. 贪心
4
0
18. 数学
13
0
19. 表达式求值
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 3 5 60.00%
3009 【提高】逻辑表达式(expr) 1 1 100.00%
3017 【提高】表达式(expr) 1 1 100.00%
20. 其他算法
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1571 【基础】海港(port) 0 0 0.0%
1989 【提高】对称二叉树 0 2 0.00%
1990 【提高】摆渡车 0 0 0.0%
3016 【基础】直播获奖( live) 0 1 0.00%
1. 枚举
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2192 津津的储蓄计划 2004T1S r2m1 数组 5 7 71.43%
3400 选择客栈 2011T2S r2m3 双指针 2 10 20.00%
3554 火柴棒等式 2008T2S r2m3 数组 6 10 60.00%
2. 模拟
10
0
3. 字符串
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2520 Vigenère密码 2012T1S 周期 模拟 L2 6 8 75.00%
3552 字符串的展开 2007T2S 模拟 4 18 22.22%
3557 潜伏者 2009 T1S 字符串模拟 7 11 63.64%
3586 等价表达式 1 2 50.00%
3611 时间复杂度 2017T2S D1 栈 0 3 0.00%
4. 排序
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3566 火柴排队2013 T2S 归并排序 0 2 0.00%
3584 谁拿了最多奖学金 2005 T1S 5 7 71.43%
3587 统计数字 2007T1S 3 5 60.00%
5. 二分
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1909 跳石头 2015 T1S D2 二分 40 68 58.82%
3560 聪明的质监员 2011 T2S D2 3 4 75.00%
3564 借教室 2012 T2S D2 1 1 100.00%
3618 赛道修建 2018T3S 0 0 0.0%
1. 一级
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2096 按月份输出天数(2023年3月一级真题) 104 160 65.00%
2748 长方形面积(2023年3月一级真题) 76 103 73.79%
3026 时间规划 54 62 87.10%
3027 累计相加 55 67 82.09%
3028 买文具 56 75 74.67%
3029 小明的幸运数 56 82 68.29%
3162 小杨的考试 23 45 51.11%
3163 小杨报数 20 25 80.00%
3164 小杨买书 18 19 94.74%
3165 找因数 23 34 67.65%
2. 二级
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2805 画三角形 76 126 60.32%
2806 百鸡问题 70 136 51.47%
3030 找素数 55 72 76.39%
3031 自幂数判断 47 100 47.00%
3032 小杨的 X 字矩阵 48 64 75.00%
3033 数字黑洞 36 74 48.65%
3158 小杨做题 25 35 71.43%
3159 小杨的H字矩阵 12 12 100.00%
3160 乘法问题 16 28 57.14%
3161 小杨的日字矩阵 17 18 94.44%
3. 三级
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3034 春游 29 58 50.00%
3035 密码合规检测 28 68 41.18%
3036 小杨的储蓄 26 29 89.66%
3037 进制判断 29 77 37.66%
3155 小猫分鱼 39 51 76.47%
3156 单位转换 25 53 47.17%
3166 字母求和 28 30 93.33%
3167 完全平方数 32 37 86.49%